| 标题 | 发布单位 | 发布日期 | 
| 索引号: | 11150300011554332R/2022-08677 | 信息分类: | 重大项目立项 | 
| 标 题: | 乌海市2022年1- 11月投资项目审核备情况 | ||
| 发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2022-12-13 17:07:32 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554332R/2022-06501 | 信息分类: | 重大项目立项 | 
| 标 题: | 乌海市2022年1-8月投资项目审核备情况 | ||
| 发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2022-09-20 15:57:20 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300MB1531663Y/2022-05422 | 信息分类: | 重大项目立项 | 
| 标 题: | 关于内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海供电分公司关于2022年生产技改工程项目备案的通知(乌达区) | ||
| 发文机关: | 能源局 | 发布时间: | 2022-08-15 11:08:58 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300MB1531663Y/2022-05421 | 信息分类: | 重大项目立项 | 
| 标 题: | 关于内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海供电分公司关于2022年生产技改工程项目备案的通知(海南区) | ||
| 发文机关: | 能源局 | 发布时间: | 2022-08-15 11:08:34 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300MB1531663Y/2022-05420 | 信息分类: | 重大项目立项 | 
| 标 题: | 关于内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海供电分公司关于2022年生产技改工程项目备案的通知(海勃湾区) | ||
| 发文机关: | 能源局 | 发布时间: | 2022-08-15 11:08:03 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300MB1531663Y/2022-05419 | 信息分类: | 重大项目立项 | 
| 标 题: | 关于内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海电业局2022年生产技改工程预计划项目备案的通知(海南区) | ||
| 发文机关: | 能源局 | 发布时间: | 2022-08-15 11:07:38 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300MB1531663Y/2022-05418 | 信息分类: | 重大项目立项 | 
| 标 题: | 关于内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海电业局2022年生产技改工程预计划项目备案的通知(海勃湾区) | ||
| 发文机关: | 能源局 | 发布时间: | 2022-08-15 11:07:10 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554332R/2022-05261 | 信息分类: | 重大项目立项 | 
| 标 题: | 乌海市发改委争取上级预算资金连创新高 | ||
| 发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2022-08-12 15:28:26 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554332R/2022-05218 | 信息分类: | 重大项目立项 | 
| 标 题: | 乌海市2022年1-7月投资项目审核备情况 | ||
| 发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2022-08-11 17:44:09 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554332R/2022-05172 | 信息分类: | 重大项目立项 | 
| 标 题: | 乌海市十四五项目库储备情况 | ||
| 发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2022-07-05 10:08:33 | 
| 文 号: | |||
| 标题 | 发布单位 | 发布日期 | 
| 索引号: | 11150300011556741W/2023-00008 | 信息分类: | 重大项目进展情况 | 
| 标 题: | 乌海市参加文化和旅游部文化产业园区携行计划第15组结对园区视频会议 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-01-03 09:41:16 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011556741W/2022-08196 | 信息分类: | 重大项目进展情况 | 
| 标 题: | 乌海市文体旅游广电局多措并举 推进重点项目建设 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2022-11-21 10:46:05 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554332R/2022-05262 | 信息分类: | 重大项目进展情况 | 
| 标 题: | 乌海市发改委争取上级预算资金连创新高 | ||
| 发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2022-08-12 15:28:41 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554332R/2022-05219 | 信息分类: | 重大项目进展情况 | 
| 标 题: | 乌海市2022年1-7月投资项目审核备情况 | ||
| 发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2022-08-11 17:44:40 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115546152/2022-05047 | 信息分类: | 重大项目进展情况 | 
| 标 题: | 市住建局重点工程项目进展情况 | ||
| 发文机关: | 住房和城乡建设局 | 发布时间: | 2022-07-26 10:36:07 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554332R/2022-05171 | 信息分类: | 重大项目进展情况 | 
| 标 题: | 乌海市十四五项目库储备情况 | ||
| 发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2022-07-05 10:08:01 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554332R/2022-05169 | 信息分类: | 重大项目进展情况 | 
| 标 题: | 2022年发改委1-6月争取上级预算资金5.58亿元 | ||
| 发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2022-07-05 10:05:27 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011556741W/2022-04210 | 信息分类: | 重大项目进展情况 | 
| 标 题: | 内蒙古推进8个黄河国家文化公园建设 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2022-07-04 18:53:36 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554332R/2022-05167 | 信息分类: | 重大项目进展情况 | 
| 标 题: | 2022年发改委1-5月争取上级资金再创佳绩 | ||
| 发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2022-06-13 10:04:16 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554332R/2022-05163 | 信息分类: | 重大项目进展情况 | 
| 标 题: | 2022年发改委1-4月争取上级资金再创佳绩 | ||
| 发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2022-05-09 10:01:21 | 
| 文 号: | |||
				
				
				乌海政府网  乌海人民政府门户网站
乌海市人民政府  主办  乌海市大数据中心   维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心  邮编:016000
网站维护电话:0473-3998508  蒙公网安备:15030202000006
蒙ICP备05000809号   政府网站标识码:1503000001