| 标题 | 发布单位 | 发布日期 | 
| 索引号: | 11150300011554666A/2023-00022 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 2022年自然人行政处罚信息 | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2023-01-03 11:00:16 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011556741W/2022-08749 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 2022年第四季度执法案件信息公示表 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2022-12-19 16:52:01 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011556741W/2022-07596 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 2022年第三季度执法案件信息公示表 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2022-11-07 15:56:58 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011555159D/2022-08670 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 乌海市农牧局 行政处罚决定书 | ||
| 发文机关: | 农牧局 | 发布时间: | 2022-11-01 10:12:06 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2022-06924 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 行政处罚决定书(G01002) | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2022-09-29 15:43:11 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011555159D/2022-08162 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 乌海市农牧局 行政处罚决定书 | ||
| 发文机关: | 农牧局 | 发布时间: | 2022-09-28 10:00:51 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011555159D/2022-06764 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 乌海市农牧局行政处罚决定书(八) | ||
| 发文机关: | 农牧局 | 发布时间: | 2022-09-27 11:15:10 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2022-06762 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 市城市管理综合执法局轻微违法行为不予行政处罚清单 | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2022-09-27 10:55:44 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2022-05855 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 乌海市成科机械设备制造有限公司涉嫌违法建设案 | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2022-09-01 10:05:49 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2022-05854 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 曹刚涉嫌违规占道经营案 | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2022-09-01 10:04:18 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011554666A/2022-05850 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 行政处罚决定书(2022年G01001号) | ||
| 发文机关: | 城市管理综合执法局 | 发布时间: | 2022-08-31 16:13:26 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300761055479D/2022-05599 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 乌海市应急管理局危化领域2022年4-7月行政处罚情况 | ||
| 发文机关: | 应急管理局 | 发布时间: | 2022-08-18 10:05:50 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011556741W/2022-08427 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 乌达区“双公示”信息台账 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2022-08-12 17:00:25 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011555159D/2022-05637 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 乌海市农牧局行政处罚决定书(六) | ||
| 发文机关: | 农牧局 | 发布时间: | 2022-08-11 09:25:12 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011556741W/2022-04999 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 未经许可经营旅行社业务指导案例 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2022-08-05 16:53:35 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 111503000115144108/2022-04530 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 内蒙古乾宁电梯有限公司未经许可从事电梯维保乌海市监处罚【2022】1号 | ||
| 发文机关: | 市场监督管理局 | 发布时间: | 2022-07-23 18:07:12 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011555159D/2022-06405 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 乌海市农牧局 行政处罚决定书(七) | ||
| 发文机关: | 农牧局 | 发布时间: | 2022-07-21 17:15:42 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011556741W/2022-03832 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 2022年上半年执法案件信息公示表 | ||
| 发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2022-06-14 10:55:11 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011555159D/2022-05303 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 乌海市农牧局行政处罚决定书(四)) | ||
| 发文机关: | 农牧局 | 发布时间: | 2022-06-08 16:27:54 | 
| 文 号: | |||
| 索引号: | 11150300011555159D/2022-05297 | 信息分类: | 处罚/强制 | 
| 标 题: | 乌海市农牧局行政处罚决定书(五) | ||
| 发文机关: | 农牧局 | 发布时间: | 2022-06-08 16:26:03 | 
| 文 号: | |||
				
				
				乌海政府网  乌海人民政府门户网站
乌海市人民政府  主办  乌海市大数据中心   维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心  邮编:016000
网站维护电话:0473-3998508  蒙公网安备:15030202000006
蒙ICP备05000809号   政府网站标识码:1503000001